Kết quả xổ số Miền Nam trong 1 tháng
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 28-3-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 87 | 36 |
G7 | 472 | 857 | 391 |
G6 | 7712
2376
8559 | 6392
8476
6415 | 3498
4372
1002 |
G5 | 8076 | 8740 | 0834 |
G4 | 17323
80909
98480
91826
60817
87566
34910 | 73114
23449
16872
57744
20654
55842
54607 | 78763
18433
36845
37733
22580
64529
18829 |
G3 |
61080
47571 |
12493
72374 |
98365
66108 |
G2 | 83540 | 67958 | 75143 |
G1 | 47169 | 37986 | 51119 |
ĐB | 479410 | 414948 | 043286 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 2,8 |
1 | 0,0,2,7 | 4,5 | 9 |
2 | 3,6 | 9,9 | |
3 | 2 | 3,3,4,6 | |
4 | 0 | 0,2,4,8,9 | 3,5 |
5 | 9 | 4,7,8 | |
6 | 6,9 | 3,5 | |
7 | 1,2,6,6 | 2,4,6 | 2 |
8 | 0,0 | 6,7 | 0,6 |
9 | 2,3 | 1,8 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 27-3-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 27 | 31 |
G7 | 533 | 752 | 871 |
G6 | 1806
0536
9426 | 0753
4282
9960 | 9783
8144
2264 |
G5 | 3721 | 0273 | 8198 |
G4 | 26461
50275
84709
09153
63364
09323
91021 | 34876
49629
67763
35844
84967
97775
37124 | 33698
85396
83679
98778
41021
92125
00792 |
G3 |
94553
70308 |
28391
31019 |
41405
11933 |
G2 | 65629 | 15517 | 42163 |
G1 | 71984 | 40560 | 49631 |
ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,5 | |
1 | 7 | 7,9 | |
2 | 1,1,3,6,9 | 4,7,9 | 1,5 |
3 | 3,6 | 1,1,3 | |
4 | 4,9 | 4 | |
5 | 3,3 | 2,3 | |
6 | 1,4,5 | 0,0,3,7 | 3,4 |
7 | 5 | 3,5,6 | 1,8,9 |
8 | 4 | 2 | 3 |
9 | 1 | 2,6,8,8 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 26-3-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 63 | 73 |
G7 | 791 | 737 | 152 |
G6 | 8259
2877
3781 | 4007
6276
8610 | 6540
0252
9137 |
G5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G4 | 28902
13925
39373
68637
20512
41192
81188 | 72362
17867
99994
99631
20104
63106
93851 | 40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309 |
G3 |
69866
61190 |
09108
06101 |
13366
23683 |
G2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G1 | 01141 | 31654 | 29551 |
ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,4,6,7,8 | 9 |
1 | 2,3 | 0 | 2 |
2 | 5 | ||
3 | 3,7 | 1,7 | 2,7,9 |
4 | 1 | 0,2,4 | |
5 | 9 | 1,4 | 0,1,2,2 |
6 | 1,6,8 | 2,3,7 | 6 |
7 | 3,7 | 6,6 | 3,9 |
8 | 1,8 | 3 | |
9 | 0,1,2 | 4,8,8 | 3,7 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 25-3-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387
9798
4717 | 2959
6301
2516 | 7706
7753
6561 | 3519
9188
0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120
00669
10268
74972
61942
34626
77512 | 25928
37014
54797
71201
52331
06556
50351 | 28922
44672
49320
69093
63113
78870
77182 | 80775
30390
72526
37892
27821
25074
50245 |
G3 |
42256
79889 |
54703
74431 |
52279
45780 |
50594
48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,1,3,7,9 | 6 | ||
1 | 2,7 | 4,6,8 | 3 | 1,3,5,9 |
2 | 0,6 | 8,8 | 0,2,6 | 1,6 |
3 | 0 | 1,1,3 | 7 | 9 |
4 | 2 | 6 | 5 | |
5 | 6 | 1,6,9 | 3 | |
6 | 1,8,9,9 | 1 | ||
7 | 2,6,9 | 0,2,9,9 | 4,5,5,5 | |
8 | 7,9 | 7 | 0,1,2,5 | 3,8,8 |
9 | 0,8 | 7 | 3 | 0,2,4 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 24-3-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 07 | 25 |
G7 | 270 | 841 | 495 |
G6 | 5113
0043
8767 | 5807
8483
3698 | 8229
3529
8161 |
G5 | 3791 | 3491 | 4454 |
G4 | 51067
14697
30748
91200
76590
36644
57353 | 55458
90503
66009
14597
53923
76870
07845 | 25105
90145
81013
79032
33235
24776
22531 |
G3 |
73919
32251 |
73233
42157 |
06416
68542 |
G2 | 44166 | 02992 | 10200 |
G1 | 69618 | 81629 | 35515 |
ĐB | 450166 | 978152 | 967050 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,7,7,9 | 0,5 |
1 | 3,8,9 | 3,5,6 | |
2 | 3,9 | 5,9,9 | |
3 | 3 | 1,2,5 | |
4 | 3,4,8 | 1,5 | 2,5 |
5 | 1,3 | 2,7,8 | 0,4 |
6 | 0,6,6,7,7 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 6 |
8 | 3 | ||
9 | 0,1,7 | 1,2,7,8 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 23-3-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 17 | 23 |
G7 | 071 | 885 | 854 |
G6 | 0514
7887
0958 | 6330
4656
2535 | 9443
1502
9014 |
G5 | 3637 | 0112 | 8193 |
G4 | 77430
23553
02520
25149
37724
71953
47166 | 92287
18161
96354
43461
43980
96119
10811 | 46927
19102
65230
24127
84388
67373
11274 |
G3 |
67172
69186 |
82292
49500 |
72334
88872 |
G2 | 53801 | 24545 | 46664 |
G1 | 53829 | 12445 | 83311 |
ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2,2 |
1 | 4,5 | 1,2,7,9 | 1,3,4 |
2 | 0,4,9 | 3,7,7 | |
3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
4 | 9 | 5,5 | 3 |
5 | 3,3,4,8 | 4,4,6 | 4 |
6 | 6 | 1,1 | 4 |
7 | 1,2 | 2,3,4 | |
8 | 6,7 | 0,5,7 | 8 |
9 | 2 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 22-3-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 87 | 93 |
G7 | 521 | 524 | 023 |
G6 | 1525
3803
8549 | 6502
6471
2399 | 9857
4322
4014 |
G5 | 6313 | 4018 | 4213 |
G4 | 61503
44861
35254
82602
92038
51487
19102 | 17759
33333
58249
63792
94274
13367
98564 | 13098
48817
38637
03096
99991
03673
18861 |
G3 |
32842
50220 |
56820
33486 |
77412
14337 |
G2 | 65484 | 55280 | 99101 |
G1 | 56978 | 02287 | 19261 |
ĐB | 890591 | 465465 | 113420 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3,3,4 | 2 | 1 |
1 | 3 | 8 | 2,3,4,7 |
2 | 0,1,5 | 0,4 | 0,2,3 |
3 | 8 | 3 | 7,7 |
4 | 2,9 | 9 | |
5 | 4 | 9 | 7 |
6 | 1 | 4,5,7 | 1,1 |
7 | 8 | 1,4 | 3 |
8 | 4,7 | 0,6,7,7 | |
9 | 1 | 2,9 | 1,3,6,8 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 21-3-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034
2550
9859 | 5385
5583
5418 | 9728
3927
1939 |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616
74368
94336
73482
71272
92132
58072 | 84275
30791
78684
14418
92367
73554
42844 | 34587
56480
61250
01568
95147
13899
45692 |
G3 |
40081
05073 |
18230
52658 |
61406
62448 |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | |
1 | 6 | 2,8,8,8 | 3,6 |
2 | 7,8 | ||
3 | 2,4,6 | 0 | 9 |
4 | 4 | 2,7,8 | |
5 | 0,0,3,7,9 | 4,8 | 0 |
6 | 4,8 | 7 | 1,8 |
7 | 2,2,3 | 5,9 | |
8 | 0,1,2,4 | 3,4,5,8 | 0,7 |
9 | 1,1 | 2,3,6,9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 20-3-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 62 | 10 |
G7 | 414 | 762 | 154 |
G6 | 1207
9243
9190 | 0228
0569
3511 | 5456
6497
9423 |
G5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G4 | 07946
85091
55313
72255
12178
65849
13731 | 60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834 | 95663
62359
65061
55685
63690
03422
11918 |
G3 |
04879
30533 |
26517
00107 |
04211
63392 |
G2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5,7 | |
1 | 3,4,6 | 1,7,7 | 0,1,8 |
2 | 1 | 4,8 | 2,3 |
3 | 1,3,5 | 3,4,5,6 | 1 |
4 | 3,6,9 | 0 | |
5 | 5 | 9 | 1,4,6,6,9,9 |
6 | 2,2,9 | 1,3 | |
7 | 8,9 | 5 | |
8 | 1 | 5 | |
9 | 0,0,1 | 5 | 0,2,7 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 19-3-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 45 | 69 |
G7 | 759 | 241 | 145 |
G6 | 1004
6480
4005 | 8124
9896
0744 | 5198
0312
6874 |
G5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G4 | 91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831 | 63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653 | 35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331 |
G3 |
09104
69309 |
92309
51991 |
00137
44483 |
G2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,4,4,5,9 | 9 | 9,9 |
1 | 8 | 2,3 | |
2 | 3 | 0,4,7 | |
3 | 1,3 | 1,2,7 | |
4 | 1,4,5 | 5,8,8 | |
5 | 5,9 | 3,6 | |
6 | 4,5,5,9,9 | 4 | 8,9 |
7 | 1,3,9 | 4 | |
8 | 0 | 5,9 | 3,3,4,8 |
9 | 3 | 1,6,7 | 8 |
- Hãy tham gia quay thử XSMN để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay cực chính xác
- Hãy bình luận trên diễn dàn XSMN cùng các cao thủ
- Xem thêm kết quả XSMN trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem thêm Kết quả xổ số trực tiếp
- Xem thêm kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả Xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả Xổ số Max 3D Pro
- Hãy tham khảo Sổ mơ toàn tập
- Xem thêm kết quả XSMB trực tiếp
XSMN 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMN 30 ngày liên tiếp, Thống kê SXMN 30 ngày giúp bạn nhiều thông tin hữu ích khi lựa chọn con số trước khi chơi
Các tính năng của bảng kết quả trong 1 tháng qua
- Bạn có thể xem bảng lô tô 2 số, 3 số các ngày trong tuần hoặc nguyên cả tháng vừa qua tương ứng với các bảng chi tiết.
Người chơi có thể dễ dàng thống kê ra KQXS MN hàng tháng liên tiếp gần đây nhất để chọn ra những con số ưa thích. Những con số thống kê ba mươi ngày qua của chúng tôi được cập nhật bởi hệ thống máy tính, đảm bảo luôn chính xác và nhanh nhất, vì vậy người chơi hoàn toàn có thể yên tâm khi nghiên cứu xổ số kiến thiết miền Đông, miền Tây.
Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số miền Nam